Bilan départemental SISE-Eaux · ARS 2026
Dureté de l'eau dans le département Pas-de-Calais (62)
Dans le département Pas-de-Calais, le titre hydrotimétrique moyen s'établit à 32.7 °f (plage observée de 3.6 °f à 48.1 °f sur 275 communes contrôlées).
- Dureté moyenne (TH)
- 32.7 °f
- Min 3.6 °f · Max 48.1 °f
- Sodium / Nitrates moy.
- 18 mg/L Na⁺
- Nitrates : 31.2 mg/L
- Équipement conseillé
- Adoucisseur 20 L
- Vanne volumétrique ACS
Contrôle sanitaire SISE-Eaux 2026 · 275 communes
Relevés par commune dans le Pas-de-Calais (62)
Cliquez sur une commune pour afficher son bilan sodium, nitrates, PFAS et le dimensionnement recommandé.
| Commune | Code postal | Dureté (TH) | Qualification | Nitrates | Diagnostic |
|---|---|---|---|---|---|
| Acheville | 62320 | 4 °f | Douce (< 15 °f) | 37.6 mg/L | |
| Acq | 62144 | 33.7 °f | Dure (25–35 °f) | 42.1 mg/L | |
| Acquin-Westbécourt | 62380 | 31.1 °f | Dure (25–35 °f) | 36.6 mg/L | |
| Agny | 62217 | 33 °f | Dure (25–35 °f) | 39.1 mg/L | |
| Aire-sur-la-Lys | 62120 | 30.3 °f | Dure (25–35 °f) | 20.6 mg/L | |
| Alette | 62650 | 31.3 °f | Dure (25–35 °f) | 27.8 mg/L | |
| Andres | 62340 | 29.5 °f | Dure (25–35 °f) | 28 mg/L | |
| Angres | 62143 | 33.1 °f | Dure (25–35 °f) | 42 mg/L | |
| Annezin | 62232 | 37.1 °f | Très dure (> 35 °f) | 1.5 mg/L | |
| Anzin-Saint-Aubin | 62223 | 34.2 °f | Dure (25–35 °f) | 40.3 mg/L | |
| Ardres | 62610 | 27.3 °f | Dure (25–35 °f) | 30.8 mg/L | |
| Arleux-en-Gohelle | 62580 | 36.5 °f | Très dure (> 35 °f) | 38.9 mg/L | |
| Arques | 62510 | 30.7 °f | Dure (25–35 °f) | 27.4 mg/L | |
| Arras | 62000 | 35.5 °f | Très dure (> 35 °f) | 39.6 mg/L | |
| Aubigny-en-Artois | 62690 | 34.2 °f | Dure (25–35 °f) | 48.4 mg/L | |
| Auchel | 62260 | 32.4 °f | Dure (25–35 °f) | 0.6 mg/L | |
| Audincthun | 62560 | 32.3 °f | Dure (25–35 °f) | 17.2 mg/L | |
| Audruicq | 62370 | 26.8 °f | Dure (25–35 °f) | 22.4 mg/L | |
| Averdoingt | 62127 | 34.8 °f | Dure (25–35 °f) | 47.2 mg/L | |
| Avesnes-le-Comte | 62810 | 32.5 °f | Dure (25–35 °f) | 49.6 mg/L | |
| Bailleul-lès-Pernes | 62550 | 35.4 °f | Très dure (> 35 °f) | 42.6 mg/L | |
| Barlin | 62620 | 18.2 °f | Moy. dure (15–25 °f) | 31.6 mg/L | |
| Bavincourt | 62158 | 32.3 °f | Dure (25–35 °f) | 23.5 mg/L | |
| Bayenghem-lès-Seninghem | 62380 | 32.1 °f | Dure (25–35 °f) | 22.3 mg/L | |
| Béalencourt | 62770 | 32.4 °f | Dure (25–35 °f) | 38.1 mg/L | |
| Beaufort-Blavincourt | 62810 | 33.6 °f | Dure (25–35 °f) | 48.8 mg/L | |
| Beaumetz-lès-Cambrai | 62124 | 37.4 °f | Très dure (> 35 °f) | 40.9 mg/L | |
| Beaumetz-lès-Loges | 62123 | 33.8 °f | Dure (25–35 °f) | 52.3 mg/L | |
| Beaurains | 62217 | 34.3 °f | Dure (25–35 °f) | 40.8 mg/L | |
| Beauvoir-Wavans | 62390 | 34.3 °f | Dure (25–35 °f) | 33.3 mg/L | |
| Beauvois | 62130 | 31.5 °f | Dure (25–35 °f) | 37.5 mg/L | |
| Belle-et-Houllefort | 62142 | 38.9 °f | Très dure (> 35 °f) | 8.4 mg/L | |
| Bellebrune | 62142 | 37.1 °f | Très dure (> 35 °f) | 1.7 mg/L | |
| Bellonne | 62490 | 37.7 °f | Très dure (> 35 °f) | 0.5 mg/L | |
| Berck | 62600 | 33.9 °f | Dure (25–35 °f) | 36 mg/L | |
| Berles-Monchel | 62690 | 36.4 °f | Très dure (> 35 °f) | 46.7 mg/L | |
| Berneville | 62123 | 30 °f | Dure (25–35 °f) | 39.6 mg/L | |
| Bertincourt | 62124 | 35 °f | Très dure (> 35 °f) | 42 mg/L | |
| Beugny | 62124 | 39.2 °f | Très dure (> 35 °f) | 40.6 mg/L | |
| Beussent | 62170 | 28 °f | Dure (25–35 °f) | 30 mg/L |
Dimensionnement personnalisé
Adoucisseur volumétrique 20 L fortement recommandé
À partir de 25 °f, l'eau précipite rapidement du carbonate de calcium sur les échangeurs thermiques (chaudière, pompe à chaleur, ballon thermodynamique) et assèche la peau. Un adoucisseur de 20 L abaissant le TH à 7–8 °f s'amortit en 3 à 4 ans.
Questions fréquentes sur l'eau dans le 62
Quelle est la dureté moyenne de l'eau dans le département Pas-de-Calais (62) ?+
Selon les analyses du contrôle sanitaire SISE-Eaux / ARS 2026 portant sur 275 communes du département Pas-de-Calais (62), le titre hydrotimétrique (TH) moyen est de 32.7 °f, avec des relevés locaux compris entre 3.6 °f et 48.1 °f.
Faut-il installer un adoucisseur d'eau dans le 62 ?+
Avec un TH moyen de 32.7 °f, l'eau est calcaire : un adoucisseur volumétrique de 20 L de résine réglé sur une dureté résiduelle de 7 à 8 °f permet de protéger durablement le chauffe-eau et la robinetterie.